|
Dettagli:
|
| aspetto: | Potenza bianca | Viscosità/ (ml/g): | 118-107 |
|---|---|---|---|
| candore(160℃,10min,più tardi)(%)≥: | 78/75/70 | Buca per pesci n./40 cm2 ≤: | 20/40/90 |
Puli di resina di PVC bianca K65 SG-5
SG-5 La dimensione delle particelle di resina di PVC è di 20-220μm, la dimensione media delle particelle di 150μm±10%, la densità di apparenza della resina e l'assorbimento dell'olio sono buoni, ed è facile da plastificare.È adatto per la produzione di prodotti morbidi, quali pellicole morbide, stivali di gomma e sandali morbidi trasparenti di granuli opachi, e adatti anche a profili, tubi, piastre, prodotti per cavi.Ha evidenti vantaggi nella produzione di prodotti duri o semi-duri. Può essere utilizzato per laminare fogli o pellicole non ferrosi, pellicole soffiate, pellicole riscontrabili a calore, profili, piastre, tubi, cavi e altri prodotti di stampaggio per estrusione.
| NO di norma di esecuzione: | GB/T5761-2006 | ||||
| Modello di prodotto | SG-5 | ||||
| Indicatori di sperimentazione dei prodotti | |||||
| Indicatori | Classe superiore | Prima classe. | Qualificato | ||
| Viscosità/ (ml/g) | 118-107 | ||||
| Macchia nera≤ | 16 | 30 | 80 | ||
| Volatilità e umidità (inclusa l'acqua) (%) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | ||
| Densità di massa ((g/ml) ≥ | 0.48 | 0.45 | 0.42 | ||
| Percentuale residua | 0.25 mm seta ≤ | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 0.063mm seta ≥ | 95 | 90 | 85 | ||
| Numero di buche per pesci/40cm2 ≤ | 20 | 40 | 90 | ||
| Assorbimento del plastificante per 100 g resig ((g) ≥ | 19 | 17 | / | ||
| Biancore ((160°C, 10 min, più tardi)) ((%) ≥ | 78 | 75 | 70 | ||
| Conduttività dell'estrazione dell'acqua liquida l/Ω.m ≤ | / | / | / | ||
| 7373 μg/g≤ residui di VCM | 5 | 10 | 30 | ||
| Apparizione | Potenza bianca | ||||
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Susan
Telefono: 86-15589867839
Fax: 86-532-89088579