Dettagli:
|
Indice di K: | 77 | Viscosità: | Minimo al medium |
---|---|---|---|
Processo: | Emulsione | Applicazione: | Tela, nastro trasportatore, palle elastiche |
Grado di polimerizzazione: | 1,800±100 | Aspetto: | Polvere bianca |
Evidenziare: | Resina del cloruro di polivinile K77,Resina della pasta del PVC PR-1069,resina della pasta del PVC del formolon |
9002-86-2 resina della pasta del PVC di Formolon PR-1069
Caratteristiche della resina della pasta del PVC di Formolon PR-1069
Proprietà della resina della pasta del PVC di Formolon PR-1069
PROPRIETÀ TIPICHE DELLA RESINA | ||
K-valore | 77 | BACCANO 53726 |
Grado di polimerizzazione | 1.800 ±100 | JIS K6721 |
Composti volatili | ≦0.50% | ASTM D3030 |
Densità apparente | 0.20~0.30 g/cm 3 | ASTM D1895 |
PROPRIETÀ TIPICHE DEL PLASTISOL 1 | ||
Viscosità 2 di Brookfield | ≦8,000cps | ASTM D1824 |
Divide 3 | ≧200g/100sec | ASTM D1823 |
Note: | ||
1. La resina 100phr DINP 60phr, Hobart N-50 ha mescolato 5min alla velocità No1 e 15min alla velocità No2. | ||
2. Il plastisol ha invecchiato 2hours a 25℃, ha misurato No.6 la rotazione 50rpm. | ||
3. plastisol 2hr individuato su 90psi. |
FORMOLON PR-1069 può essere ampiamente usato in vari tipi di elaborazione, di trasparenza alta e di proprietà meccaniche eccellenti, di modo che cappotto del fronte PR-1069 ed utilizzato nella produzione della mano del anti-graffio ed impermeabile in termini di nastro trasportatore, palle elastiche, ecc.
Persona di contatto: Ms. Susan
Telefono: 86-15589867839
Fax: 86-532-89088579