|
Dettagli:
|
| Densità apparente (g/cm³): | 0.2~0.3 | Elemento di ispezione (con unità): | Valore standard tipico |
|---|---|---|---|
| Viscosità Brookfield (cps): | ≤ 6.500 | Portata Severs (g/100sec): | ≥ 200 |
| Articolo di ispezione | Valore standard tipico |
|---|---|
| Valore K | 65 |
| Grado medio di polimerizzazione | 1000 ± 100 |
| Contenuto di sostanze volatili (in%) | ≤ 0.50 |
| Densità apparente (g/cm3) | 0.20 ~ 0.30 |
| Articolo di ispezione | Valore standard tipico |
|---|---|
| Viscosità di Brookfield (cps) | ≤ 6,500 |
| Tasso di flusso dei separatori (g/100sec) | ≥ 200 |
Persona di contatto: Louis Liu
Telefono: 13675620692
Fax: 86-532-89088579