|
Dettagli:
|
| Contenuto rutilo: | ≥ 99,9 % | Tono sommesso di nero di carbonio: | ≥ 12,0 |
|---|---|---|---|
| Dimensione media delle particelle: | 0,25-0,35 µm | Assorbimento di olio: | ≤ 20 g/100 g |
| Contenuto volatile: | ≤ 0,5% | PH: | 6.5-8.5 |
| Evidenziare: | biossido di titanio rutilo di elevata purezza,disperdibilità del biossido di titanio con processo al solfato,bianchezza del biossido di titanio industriale |
||
CITIC CR‐510 Diossido di titanio rutile ad alta purezzaè un pigmento di diossido di titanio rutile di qualità superiore, ottenuto con cloruro, con altissima purezza rutilica e un trattamento superficiale ottimizzato, offre un'eccellente bianchezza, una stabilità del colore superiore,eccellente dispersibilità e prestazioni ottiche equilibrateProgettato per applicazioni di plastica e rivestimento di alta qualità, garantisce una qualità costante e prestazioni affidabili in vari sistemi industriali.
| Articolo | Specificità | Risultato della prova (lotto 2404166601) | Risultato della prova (lotto 2404246601) |
|---|---|---|---|
| Contenuto di rutili | ≥ 99,9% | 100.0 % | 100.0 % |
| Tono di sotto nero carbonio (CBU) | ≥ 12.0 | 13.9 | 14.0 |
| L* (umido) | ≥ 98.0 | 98.3 | 98.35 |
| b* | 1.7 ± 0.2 | 1.8 | 1.78 |
| L* (asciutto) | ≥ 99.0 | 99.2 | 99.2 |
| pH | 6.5-8.5 | 6.8 | 7.8 |
| Resistenza elettrica | ≥ 100 Ω*m | 263 Ω*m | 119 Ω*m |
| Contenuto volatile | ≤ 0,5% | 0.2 % | 0.2 % |
| Residui di setaccio di 45 μm | ≤ 0,01 % | < 0,01 % | < 0,01 % |
| Assorbimento di olio | ≤ 20 g/100 g | 170,00 g/100 g | 18 g/100 g |
| Materia solubile in acqua | ≤ 0,5% | < 0,5% | < 0,5% |
| Dimensione media delle particelle | 00,25-0,35 μm | 0.28 μm | 0.28 μm |
| Apparizione | Polvere bianca | Polvere bianca | Polvere bianca |
Imballaggio: sacchetto di carta composita impermeabile da 25 kg
Questa relazione presenta i dati ufficiali di ispezione della qualità. Le prestazioni effettive possono variare a seconda delle formulazioni e delle condizioni di lavorazione.
Persona di contatto: Louis Liu
Telefono: 13675620692
Fax: 86-532-89088579