|
Dettagli:
|
| Densità apparente: | 0,47 g/ml | Materia volatile (compresa l'umidità): | 0,10% |
|---|---|---|---|
| Residuo del setaccio (maglia da 250 μm): | 00,8% | Conteggio degli occhi di pesce: | 5 pezzi/400 cm² |
| Evidenziare: | resina di PVC di grado medico K-valore 85,Resina di pasta di PVC a monomero ultra basso,resina di PVC ad alto assorbimento di plastificante |
||
| Articolo | Standard di Grado Qualificato | Risultato del Test | Giudizio del Grado Singolo |
|---|---|---|---|
| Aspetto | Polvere bianca | Polvere bianca | Qualificato |
| Numero di Viscosità | 195~205 mL/g | 200 mL/g | Qualificato |
| Densità Apparente | ≥ 0.44 g/mL | 0.47 g/mL | Qualificato |
| Assorbimento di Plastificante per 100g di Resina | ≥ 34 g | 35 g | Qualificato |
| Materia Volatile (inclusa umidità) | ≤ 0.30 % | 0.10% | Qualificato |
| Residuo del Setaccio (maglia da 250 μm) | ≤ 2.0 % | 0.8 % | Qualificato |
| Tasso di Passaggio del Setaccio (maglia da 63 μm) | ≥ 95 % | 99% | Qualificato |
| Numero di Particelle di Impurità | ≤ 16 pezzi | 8 pezzi | Qualificato |
| Bianchezza (160℃, 10min) | ≥ 85 % | 85 % | Qualificato |
| Conteggio Occhi di Pesce | ≤ 10 pezzi/400cm² | 5 pezzi/400cm² | Qualificato |
| Conducibilità Estratto Acquoso | ≤ 5 μS/cm*g | 1 μS/cm*g | Qualificato |
| Contenuto di Monomero di Cloruro di Vinile Residuo | ≤ 0.5 μg/g | 0.5 μg/g | Qualificato |
| Contenuto di 1,1-Dicloroetano | ≤ 5 μg/g | 2 μg/g | Qualificato |
Persona di contatto: Louis Liu
Telefono: 13675620692
Fax: 86-532-89088579