|
Dettagli:
|
| Contenuto rutilo: | ≥97,5% (m/m) | Purezza del TiO₂: | ≥92% |
|---|---|---|---|
| Forza colorante: | ≥108 | Materia solubile in acqua: | ≤0,5% (m/m) |
| Evidenziare: | Pigmento di diossido di titanio rutile,Biossido di titanio di alta bianchezza,Diossido di titanio di applicazione universale |
||
| Articolo | Specificità |
|---|---|
| Purezza di TiO2 | ≥92% |
| Colore L* | ≥ 97.5 |
| Colore b* | ≤ 2.3 |
| Forza di tintura | ≥108 |
| Materia solubile in acqua | ≤ 0,5% (m/m) |
| Valore di pH | 6.5 ~ 8.5 |
| Assorbimento di olio | ≤ 22 g/100 g |
| Residui sul setaccio da 45 μm | ≤ 0,05% (m/m) |
| Contenuto di rutili | ≥ 97,5% (m/m) |
| Materia volatile (105°C) | ≤ 0,8% (m/m) |
| Resistenza dell'estratto acquoso | ≥ 50 Ω*m |
| Rivestimento inorganico | Si; Al |
| Apparizione | Polvere bianca |
Persona di contatto: Louis Liu
Telefono: 13675620692
Fax: 86-532-89088579