|
Dettagli:
|
| grado di polimerizzazione: | 1270 | Numero di particelle di impurità: | 7 pezzi |
|---|---|---|---|
| Contenuto di umidità e sostanze volatili: | 0.33 % | Frazione di massa (setaccio da 49 μm): | 100% |
| Evidenziare: | Resina di pasta di PVC valore K 78,resina di PVC ad alta polimerizzazione,resina PVC in pasta a basso contenuto di volatili |
||
| Articolo | Specificità | Risultato della prova |
|---|---|---|
| Grado di polimerizzazione | 1300±100 | 1270 |
| viscosità Brookfield (PVC:DOP=100:65, 30°C, 1 ora) | 1500-6500 mPa*S | 1844 mPa*S |
| Numero di particelle di impurità | ≤ 20 pz | 7 pezzi |
| Contenuto di umidità e sostanze volatili | ≤ 0,50 % | 0.33 % |
| VCM residua | ≤ 10 μg/g | 5 μg/g |
| Frazione di massa (49 μm seta) | ≥99% | 100% |
| Fino della raschiatrice | ≤ 100 μm | 16 μm |
| Apparizione | Polvere bianca a flusso libero | Polvere bianca a flusso libero |
Persona di contatto: Louis Liu
Telefono: 13675620692
Fax: 86-532-89088579