|
Dettagli:
|
| Indice di rifrazione delle particelle: | 2.741 | superficie specifica: | 21110 mq/kg |
|---|---|---|---|
| Oscuramento laser: | 7,51% | Residuo ponderato: | 3,04% |
| Evidenziare: | biossido di titanio rutilo a granulometria uniforme,biossido di titanio processo solfato ad alta dispersione,biossido di titanio ad elevata area superficiale specifica |
||
| Articolo | Indice |
|---|---|
| Tipo di particella | Rutile |
| Indice di rifrazione delle particelle | 2.741 |
| Dispersante | Acqua |
| Dv(10) | 0.198 μm |
| Dv(50) | 0.298 μm |
| Dv(90) | 0.445 μm |
| D[4,3] | 0.311 μm |
| Spano | 0.828 |
| Uniformità | 0.251 |
| Superficie specifica | 21110 m2/kg |
| Oscuramento laser | 7.51% |
| Residui ponderati | 30,04% |
| Concentrazione | 00,0002% |
| Apparizione | Polvere bianca |
Persona di contatto: Louis Liu
Telefono: 13675620692
Fax: 86-532-89088579