|
Dettagli:
|
| Densità apparente: | 0,20 ~ 0,30 g/cm³ | grado di polimerizzazione: | 1.450±100 |
|---|---|---|---|
| Viscosità Brookfield (25 ℃, 50 giri/min, rotore n. 6): | ≤ 8.000 cp | Portata: | ≥ 200 g/100 secondi |
| Evidenziare: | Emulsione di resina di pasta di PVC,Resina de PVC Formosa PR-440,resina de PVC de peso molecular medio |
||
| Articolo | Specifiche | Standard di Test |
|---|---|---|
| Tipo di Prodotto | Resina in Pasta di Omopolimero di PVC | -- |
| K-Value | 74 | DIN 53726 |
| Grado di Polimerizzazione | 1.450 ± 100 | JIS K 6721 |
| Contenuto Volatile (inclusa umidità) | ≤ 0,50 % | ASTM D3030 |
| Densità Apparente | 0,20 ~ 0,30 g/cm³ | ASTM D1895 |
| Viscosità Brookfield (25℃, 50 giri/min, rotore n. 6) | ≤ 8.000 cps | ASTM D1824 |
| Portata | ≥ 200 g/100 sec | ASTM D1823 |
| Aspetto | Polvere bianca fine scorrevole | Visivo |
| Stabilità Termica | Eccellente, buon colore iniziale | -- |
| Trasparenza | Eccellente | -- |
| Resistenza agli Agenti Atmosferici | Eccellente, specialmente per vernici colorate | -- |
| Proprietà di Rilascio dell'Aria | Eccellente | -- |
| Compatibilità | Elevata compatibilità con plastificanti, solventi, riempitivi | -- |
| Applicazioni Consigliate | Pelle non schiumogena e micro-schiumosa, rivestimenti per vetro, prodotti per immersione, rivestimenti metallici, vernici colorate a base solvente | -- |
Persona di contatto: Louis Liu
Telefono: 13675620692
Fax: 86-532-89088579