|
Dettagli:
|
| Tio2 Contenuto, %: | 96.5 | Contenuto del rutilo, %: | Contenuto del rutilo, % |
|---|---|---|---|
| Volatile, in %: | 0,1 | Assorbimento dell'olio,g/100g: | 14 |
| Evidenziare: | Diossido di titanio rutile CR-211,Diossido di titanio policarbonato antigiallorante,Diossido di titanio CR-211 |
||
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Trattamento superficiale | allumina, organico |
| Contenuto di TiO2, % | 96.5 |
| Contenuto di rutilo, % | 99.9 |
| L* | 98.2 |
| b* | 1.73 |
| Volatili, % | 0.1 |
| PH | 7.4 |
| Peso specifico, g/cm³ | 4.1 |
| Assorbimento d'olio, g/100g | 14 |
| CBU | 16.1 |
Persona di contatto: Louis Liu
Telefono: 13675620692
Fax: 86-532-89088579