|
Dettagli:
|
| aspetto: | Polvere bianca | Numero di particelle di impurità, pz: | 40 |
|---|---|---|---|
| CAS NO.: | 9002-86-2 | Dispersibilità: | Alto |
| Metodo di processo: | Emulsione | Mobilità: | nonflowing |
| K-valore: | 63-69 | Residuo del vcm (μg/g) ≤: | 10.0 |
| Matter% volatile <: | 0,5 | Grado medio di polimerizzazione: | 900-1150 |
| Evidenziare: | Resina in pasta di PVC con processo di emulsione,Resina in pasta di cloruro di polivinile ad alta disperdibilità,Valore K 63-69 Resina PVC |
||
Resina di PVC di qualità professionale prodotta mediante emulsione,con una tensione di potenza di potenza superiore a 50 W,.
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Grado medio di polimerizzazione | 900-1150 |
| Viscosità di Brinell 100-3 Pa.s≤ ((50 r/min) Dop 60pcs | 3.0-7.0 |
| Valore K | 63-69 |
| Numero di particelle di impurità, pcs ≤ | 40 |
| Contenuto di sostanze volatili (compresa l'acqua) in % ≤ | 0.5 |
| Residui di setaccio (0,25 mm di maglia) % ≤ | 0.5 |
| Residui di setaccio (0,063 mm di maglia) % ≤ | 30 |
| VCM Residuale, ppm ≤ | 10 |
| Numero di particelle di impurità, pcs ≤ | 76 |
| Fino del raschiatore / μm ≤ | 100 |
| Valore di pH dell'estratto d'acqua ≤ | 9 |
| Frazione di massa dell'estratto alcolico / % ≤ | 4 |
| Tasso di addensamento della pasta (24 ore) / % ≤ | 100 |
Persona di contatto: Lucia Hu
Telefono: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579