|
Dettagli:
|
| Clorato di sodio: | %≥ 99,50 | Acqua: | % ≤ 0,05 |
|---|---|---|---|
| Cloruro di sodio: | % ≤ 0,05 | Insolubile in acqua: | % ≤ 0,01 |
| CrO42-: | % ≤ 0,01 | FE: | %≤ 0,005 |
| Evidenziare: | Clorato di sodio di purezza 99,50%.,Sbiancamento della pasta di carta NaClO3 |
||
| Parametro | Indice di qualità | Risultato della prova |
|---|---|---|
| Clorato di sodio (NaClO3) | ≥ 99,5% | 990,50% |
| H2O | ≤ 0,30% | 0.022% |
| Non solubili | ≤ 0,01% | 00,005% |
| Cl− | ≤ 0,15% | 00,026% |
| SO4− | ≤ 0,01% | 0.01% |
| CrO4− | ≤ 0,01% | 00,0005% |
| Fe | ≤ 0,005% | 00,0003% |
Persona di contatto: Susan
Telefono: 86-15589867839
Fax: 86-532-89088579