|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Rivestimenti interni/esterni, Vernici a emulsione, Vernici a polvere, Inchiostro, Primervernici (aut | Aspetto: | polvere bianca |
|---|---|---|---|
| Ph: | 7-9 | Contenuto TIO2: | 75-77% |
| Altri nomi: | Tio2, biossido di titanio, pigmento bianco | Grado: | grado industriale |
| Codice Hs: | 320611 | MOQ: | 1 tonnellata |
| Campione: | Disponibile | Assorbimento di olio g/100g: | 13-18 |
| % volatile a 105 ℃: | ≤ 0,75 | Residuo del setaccio% (45μm): | ≤ 0,01 |
| Evidenziare: | Contenuto di TIO2 del 75-77% Biossido di titanio rutilo,Sottotono bluastro Biossido di Titanio,Tio2 ad alta luminosità |
||
| Grado | Grado industriale |
|---|---|
| Contenuto di TiO₂ | 75-77% |
| Rivestimento inorganico | Zr & Al |
| Trattamento organico | SÌ |
| Perdita a 105°C | ≤0.75% |
| Soluzione in acqua | ≤0.5% |
| Residuo | ≤0.01% |
| Bianchezza | ≥96.0% |
| Valore L | ≥97 |
| Potere colorante | ≥140 |
| Assorbimento olio (g/100g) | 13-18 |
| pH | 7-9 |
| Resistenza specifica (Ω cm) | 90 |
Persona di contatto: Susan
Telefono: 86-15589867839
Fax: 86-532-89088579