|
Dettagli:
|
| Colore: | pigmento bianco | Aspetto: | Polvere bianca |
|---|---|---|---|
| Tipo di cristallo: | Rutilo | Processo: | Processo del solfato |
| Mf: | TiO2 | Contenuto del biossido di titanio: | meno dell'80% |
| Rivestimento inorganico: | Allumina, biossido di zirconio | Trattamento organico: | SÌ |
| Ph: | 6.5-8.5 | ||
| Evidenziare: | Rutile Titanium Dioxide SR3000 powder,Sulphate process TiO2 white powder,Titanium Dioxide 75-77% TiO2 |
||
| Item | Specification |
|---|---|
| Purity TiO2 % | ≥ 75-77% |
| L % | ≥ 97 |
| Inorganic coating | Alumina, Zirconia |
| Organic treatment | Yes |
| Oil absorption, g/100g | ≤ 15-18 |
| Bulk density, g/cm³ | 1.1 |
| Calcium Carbonate | 19.14 (te powder) |
| PH | 6.5~8.5 |
Persona di contatto: Amy Yue
Telefono: +86 13468298184
Fax: 86-532-89088579