Dettagli:
|
Apparizione: | Polvere bianca | Dimensione delle particelle: | 0.1-2μm |
---|---|---|---|
Numero CAS.: | 9002-86-2 | Disperdibilità: | Altezza |
Metodo trattato: | Emulsione | Mobilità: | nonflowing |
K-valore: | 70-78 | Residuo del vcm (μg/g) ≤: | 10,0 |
Matter% volatile <: | 0.5 | Grado medio di polimerizzazione: | 1450±200 |
Evidenziare: | Pasta P440 del cloruro di polivinile,Prodotto chimico 9002-86-2 della resina del PVC,Pasta P440 del cloruro del PVC |
Fabbrica di resine chimiche in PVC Produttore di pasta di cloruro di polivinile P440
Applicazioni:
Pelle artificiale (strato superiore/compatto), pelle da pavimento (strato superiore/compatto), trapani, nastro trasportatore, fibra di vetro, guanti medici, rivestimento in filo e maglia, giocattoli, maniglia di utensili, materiale per scarpe in PVC,sigillanti per autoveicoli e mastica, adesivo termoadesivo, inchiostro Plastisol ecc.
Trattamento mediante emulsione
TDS:
Articolo | Valore |
Grado medio di polimerizzazione | 1450 ± 200 |
Viscosità di Brinell (DIN 60share:50rpm),cps≤ | 5000 |
Valore K | 70-78 |
S fluidità 3 (g / 100sec) ≥ | 300 |
Tasso di setacciamento (maglia 49μm)/% ≥ | 99.0 |
Materia volatile % < | 0.5 |
VCM residuo ((μg/g) ≤ | 10.0 |
Apparizione | Polvere bianca |
Numero CAS: 9002-86-2
Codice SA: 3904 1010 00
Persona di contatto: Lucia Hu
Telefono: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579