|
Dettagli:
|
| Formula molecolare: | TiO2 | Apparizione: | Polvere bianca |
|---|---|---|---|
| Numero CAS.: | 13463-67-7 | Purezza: | Altezza |
| Biancore: | Perfetto | Processo: | Processo del solfato |
| Assorbimento di olio, g/100g: | ≤22 | Resistività dell'estratto acquoso Ω m.: | ≥50 |
| Evidenziare: | Biossido di titanio di DHR 966,Tio2 generale,Metodo acido solforico Tio2 generale |
||
Generale DHR-966 Produzione di biossido di titanio con l'acido solforico, di qualità superiore
TIPO: DHR-966 Marchio: TINDOWA processo solfato
Caratteristiche del prodotto:
Buona bianchezza, alta resistenza alla tintura e capacità di occultamento, buona durata, eccellente dispersione, dimensioni di particelle più fini.
Applicazione:
Utilizzato principalmente per: vernici e rivestimenti a base d'acqua, vernici emulsionate, vernice di marcatura stradale, rivestimento in polvere, masterbatch, produzione di carta, industria della plastica, gomma ecc.
Dati tecnici:
| Articolo | Specificità | |
| Purezza TiO2 % | ≥ | 94 |
| Contenuto di rutili in % | ≥ | 98.5 |
| rivestimento inorganico: | Silicio, alluminio | |
| Trattamento biologico | - Sì, sì. | |
| Dimensioni medie delle particelle μm | 0.22-0.28 | |
| Forza di tintura (pareggia con la norma) % | ≥ | 112 |
| Solubile in acqua (idrotropo) % (m/m) | ≤ | 0.5 |
| PH della sospensione, soluzione acquosa mantenuta | 6.5 ~ 8.5 | |
| Assorbimento dell'olio, g/100 g | ≤ | 22 |
| Residui sul setaccio 45 μm, % (m/m) | ≤ | 0.05 |
| Materia volatile a 105°C, % (m/m) | ≤ | 0.8 |
| Resistenza dell'estratto acquoso Ω m | ≥ | 50 |
| Biancore in % | ≥ | 97 |
| Apparizione | Polvere bianca | |
| Imballaggio: sacchetti di carta composta da 25 kg, sacchetti di plastica tessuta da 500 kg e 1000 kg come opzionale | ||
Numero CAS:13463-67-7
HSCodi:3206 111000
Classificazione:ISO 591-1: 2000 ((E): R2
T![]()
Persona di contatto: Lucia Hu
Telefono: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579