|
Dettagli:
|
| Aspetto: | Polvere bianca | Dimensione delle particelle: | 0.1-2μm |
|---|---|---|---|
| CAS No.: | 9002-86-2 | Disperdibilità: | Alto |
| Metodo trattato: | Emulsione | Mobilità: | nonflowing |
| ≥ di fluidità 3 di S (g/100sec): | 300 | Residuo del vcm (μg/g) ≤: | 10,0 |
| Evidenziare: | Resina del PVC del grado della pasta,Resina P440 della pasta del pigmento,Resina P440 del PVC |
||
Resina P-440 della pasta del pigmento della resina del PVC del grado della pasta di alta qualità
Elaborato con il metodo dell'emulsione
TDS:
| Oggetto | Valore |
| Grado medio di polimerizzazione | 1450±200 |
| Viscosità Brinell (BACCANO 60share: 50rpm), cps≤ | 5000 |
| K-valore | 70-78 |
| ≥ di fluidità 3 di S (g/100sec) | 300 |
| Setacciando tasso (maglia 49μm)/% di ≥ | 99,0 |
| Matter% volatile <> | 0,5 |
| Residuo del vcm (μg/g) ≤ | 10,0 |
| Aspetto | Polvere bianca |
Applicazioni:
Cuoio sintetico (strato superiore/compatto), pavimentare di cuoio (strato superiore/compatto), tela cerata, nastro trasportatore, fibra di vetro, guanti medici, rivestimento della maglia & del cavo, giocattoli, maniglia dello strumento, materiale della scarpa del PVC, sigillanti & mastice automobilistico, adesivo termoindurente, inchiostro ecc. del plastisol.
CAS No.: 9002-86-2
Codice di HS: 3904 1010 00
![]()
Persona di contatto: Lucia Hu
Telefono: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579