|
Dettagli:
|
| Formula molecolare: | TiO2 | CAS No.: | 13463-67-7 |
|---|---|---|---|
| Purezza: | Alto | Bianchezza: | Perfetto |
| Processo: | Processo del solfato | Assorbimento di olio, g/100g: | ≤18-21 |
| L valore: | ≥98 | ||
| Evidenziare: | SR 2400 del biossido di titanio,Fabbricazione della carta Tio2,Biossido di titanio di fabbricazione della carta |
||
diossido SR-2400 tio2 del Doguid-titanio per la fabbricazione della carta
Processo del solfato
Applicazione: (Uso speciale)
Pricipalmente utilizzato nella produzione PVC rigido, le finestre d'acciaio di plastica, la plastica (PVC, PE, polistirolo e poliuretano ecc.), il rivestimento della polvere e di gomma, ecc.
Caratteristiche di prodotto:
Buona bianchezza, alta forza di tintura e potere nascondentesi, disperdibilità eccellente, dimensione delle particelle più fini.
Dati tecnici:
| Oggetto | Specificazione | |
| Purezza TiO2 % | ≥ | 94 |
| Contenuto % del rutilo | ≥ | 97 |
| Rivestimento inorganico: | Allumina, silicio | |
| Trattamento organico | Sì | |
| Tintura della forza (paragoni alla norma) % | ≥ | 180 |
| Solubile in acqua, % (m/m) | ≤ | 0,5 |
| Il pH della sospensione, soluzione acquosa ha conservato | 6,5 ~ 8,5 | |
| Assorbimento di olio, g/100g | ≤ | 18-21 |
| Residuo sul setaccio 45μm, % (m/m) | ≤ | 0,01 |
| Composto volatile della materia a 105℃, % (m/m) | ≤ | 0,5 |
| Resistività dell'estratto acquoso Ω cm | ≥ | 8500 |
| L valore | ≥ | 98 |
| Bianchezza % | ≥ | 97 |
| Aspetto | Polvere bianca | |
| Imballaggio: sacchi di carta composti 25kg, borse tessute di plastica 500kg e 1000kg come facoltative | ||
CAS No.: 13463-67-7
Codice di HS: 3206 111000
![]()
Persona di contatto: Lucia Hu
Telefono: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579