|
Dettagli:
|
| Nome chimico:: | Biossido di titanio | CAS No.:: | 13463 67 7 |
|---|---|---|---|
| Registrazione: No.Registration no.: | 01-2119489379-17-0046 | CE no:: | 236-675- 5 |
| Concentrazione:: | 80%-99% | Classificazione:: | H351 (inalazione) |
| Aspetto:: | Solido (polvere) | Colore:: | bianco |
| Applicazione a: | pigmento bianco | ||
| Evidenziare: | biossido di titanio 13463 67 7,Biossido di titanio solido di laccatura,Biossido di titanio di processo del cloruro dell'OEM |
||
Applicazione a:
Techinical di base presenta:
CR-510 è una superficie del pigmento del biossido di titanio del rutilo ricoperta dal si ed Al inorganici ed organico trattato.
Combina le proprietà eccellenti quali la buona bianchezza, l'alta durevolezza e la facilità di dispersione.
Biossido di titanio CR-510 della scheda di dati di Techinical
|
Parametri di qualità |
Unità |
Requisiti di specificazione |
Metodo di prova |
Risultato dei test |
| CL22030631- 12212 | ||||
| Contenuto del ₂ di Tio | % | ≥93.0 | XRF | 94,3 |
| Umidità 105℃ | % | ≤0.5 | IOS 787-2 | 0,34 |
| residuo del setaccio di 325 maglie | % | ≤0.05 | IOS 787-7 | 0,0094 |
| PH | / | 6.5-9.0 | IOS 787-9 | 6,94 |
| Resistività | Ω .m | ≥ 80 | IOS 787 - 14 | 375 |
| Adsorbimento dell'olio | g/ 100g | 14- 18 | IOS 787-9 | 14,82 |
| Polvere asciutta L* | / | ≥98.0 | HG/T 4202 | 98,64 |
| Polvere asciutta B* | ≤ 1,0 | HG/T 4202 | 0,49 |
![]()
Persona di contatto: Amy Yue
Telefono: +86 13468298184
Fax: 86-532-89088579