Dettagli:
|
nome: | Biossido di titanio del rutilo | Formula molecolare: | TiO2 |
---|---|---|---|
Aspetto: | polvere bianca | CAS No.: | 13463-67-7 |
Purezza: | Alto | bianchezza: | perfetto |
Processo: | Processo del solfato | Tipo: | Miliardi R-996 di Lomon |
Evidenziare: | Biossido di titanio del rutilo TiO2,Biossido di titanio del rutilo R-996,Biossido di titanio r996 del lomon TiO2 |
Polvere del biossido di titanio del rutilo, uso di generale di processo TiO2 del solfato: Miliardi R-996 di Lomon
Caratteristiche di prodotto:
Il biossido di titanio del rutilo è la bianchezza brillante con il chiaro tono bluastro, alta forza di tintura ed alta lucentezza, dimensione delle particelle più fini, la disperdibilità eccellente e la stabilità, resistenza agli'agenti atmosferici superiore.
Applicazione: (Uso generale)
Il biossido di titanio del rutilo è ampiamente usato in esteriore e la mano architettonica interna, la pittura a base d'acqua ed a pittura basata a solvente, le mani della polvere, inchiostri da stampa, incartano la fabbricazione, la gomma, il masterbatch, le industrie di plastica ecc.
Dati tecnici:
Oggetto | Specificazione | |
Purezza TiO2 % | ≥ | 95 |
Contenuto di cristallo % del rutilo | ≥ | 98,5 |
Rivestimento inorganico | Allumina, biossido di zirconio | |
Trattamento organico | Presente | |
Peso specifico, ³ di g/cm | 4,1 | |
Densità in serie (tamped), ³ di g/cm | 1,2 | |
Composto volatile della materia a 105℃, % (m/m) | ≤ | 0,5 |
Residuo sul setaccio 45μm, % (m/m) | ≤ | 0,01 |
Assorbimento di olio, g/100g | ≤ | 18 |
PH | 6.0-9.0 | |
CIE L* | ≥ | 97,5 |
B* del CIE | ≤ | 1,2 |
Resistività dell'estratto acquoso Ω.m | ≥ | 80 |
Disperdibilità (indice di Hegman) | ≥ | 6,5 |
Aspetto | Polvere bianca | |
Imballaggio: sacco di carta composto 25kg, borse tessute di plastica 500kg o 1000kg come facoltative |
CAS No.: 13463-67-7
Codice di HS: 3206 111000
Classificazione: ISO591-1: 2000 (E): R2
ASTM D476- 00(2000) III6
Indice di colore: Bianco 6 (77891) del pigmento
Persona di contatto: Lucia Hu
Telefono: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579