|
Dettagli:
|
Nome chimico:: | Diossido di titanio | N. CAS:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
Registrazione: No.Registration no.: | 01-2119489379-17-0046 | CE no:: | 236-675- 5 |
Concentrazione:: | 80%-99% | Classificazione:: | H351 (inalazione) |
Aspetto esteriore:: | Solido (polvere) | Colore:: | Bianco |
Evidenziare: | Processo Tio2 del solfato SR-9000,13463 67 un processo Tio2 di 7 solfati,Biossido di titanio SR-9000 del rutilo |
ALTA QUALITÀ TIO2 SR-9000 DEL BIOSSIDO DI TITANIO DEL RUTILO DI PROCESSO TIO2 DEL SOLFATO
Biossido di titanio Tio2 SR-9000 del rutilo
Il biossido di titanio SR-9000 del rutilo è una superficie del pigmento del biossido di titanio del rutilo ricoperta da Al di Zrand inorganico ed il trattamento organico, progetta per dare i excellentgloss, la durevolezza media e la buona dispersione.
Applicazione a:
Mano interna/esteriore, pitture a emulsione
Spolverizzi le mani, l'inchiostro, iniettore dipinge
Di carta, di gomma, Masterbatch, plastica
Scheda di dati di Techinical:
Proprietà | SR-9000 |
Tio2 contenuto %≥ | 93,0 |
Contenuto %≥ del rutilo | 97,0 |
Rivestimento inorganico | Zr.Al |
Trattamento organico | SÌ |
Perdita a 105℃ %≤ | 0,5 |
Residuo %≤ | 0,01 |
Whiteness%≥ | 97,5 |
L Value≥ | 98,0 |
Potere di riduzione della tinta %≥ | 180 |
Assorbimento di olio, g/100g | 16-20 |
PH | 6.5-8.5 |
Cm≥ di resistenza specifica Q | 8000 |
Biossido di titanio Tio2 SR-9000 del rutilo
OGGETTI | SPECIFICAZIONE | RISULTATO | OSSERVAZIONE |
CONTENUTOdi TiO2 | 93.0%MIN | 95,67 | Philips Fluorimeter |
BIANCHEZZA | 97%MIN | 97,00 | Metro di bianchezza |
POTERE DI RIDUZIONE DELLA TINTA | 180MIN | 180 | Q/SDJ 013-2004 |
RESIDUO (45um), (m/m) | 0.01%MAX | 0,01 | GB 5211,14 |
UMIDITÀ 105℃, (m/m) | 0.5%MAX | 0,28 | GB 5211,3 |
SOLUZIONE IN ACQUA, (m/m) | 0.5%MAX | 0,30 | GB 5211,2 |
RESISTENZA SPECIFICA | 8000Ω·MIN di cm | 10870 | GB 5211,12 |
GRAMMO di ASSORBIMENTO di OLIO PER 100G | 16,0--20,0 | 17,06 | GB 5211,15 |
PH | 6.5-8.5 | 7,8 | GB 1717 |
CONTENUTO DEL RUTILO | 98.0%MIN | 98,24 | Metro di Philips Diffraction |
|
Classificazione:
ISO591-1: 2000 (E): R2
ASTMD476-00: II
Pacchetto:
borsa della interamente carta 25kg, borsa tessuta pp 500kg o 1000kg
Note:
Senta libero prego per contattarci per ottenere il manuale dettagliato. Il prodotto è conforme alla relazione sull'esperimento.
Persona di contatto: Amy Yue
Telefono: +86 (0)532 55578891
Fax: 86-532-89088579