|
Dettagli:
|
| Nome chimico:: | Diossido di titanio | N. CAS:: | 13463 67 7 |
|---|---|---|---|
| Registrazione: No.Registration no.: | 01-2119489379-17-0046 | CE no:: | 236-675- 5 |
| Concentrazione:: | 80%-99% | Classificazione:: | H351 (inalazione) |
| Aspetto esteriore:: | Solido (polvere) | Colore:: | Bianco |
| Evidenziare: | Biossido di titanio di verniciatura ricoprente del rutilo,Tipo universale biossido di titanio del rutilo,Cas No 13463 67 7 rutilo Tio2 |
||
Tipo universale biossido di titanio Cas No del rutilo della pittura della mano 13463 67 7
Tipo biossido di titanio SR-2377 del rutilo
Applicazione a:
Mano interna/esteriore, pitture a emulsione
Spolverizzi le mani, l'inchiostro, iniettore dipinge
Di carta, di gomma, Masterbatch, plastica
Scheda di dati di Techinical
| OGGETTI | SPECIFICAZIONE | RISULTATO | OSSERVAZIONE |
| CONTENUTOdi TiO2 | 93.0%MIN | 95,67 | Philips Fluorimeter |
| BIANCHEZZA | 97%MIN | 97,00 | Metro di bianchezza |
| POTERE DI RIDUZIONE DELLA TINTA | 180MIN | 180 | Q/SDJ 013-2004 |
| RESIDUO (45um), (m/m) | 0.01%MAX | 0,01 | GB 5211,14 |
| UMIDITÀ 105℃, (m/m) | 0.5%MAX | 0,28 | GB 5211,3 |
| SOLUZIONE IN ACQUA, (m/m) | 0.5%MAX | 0,30 | GB 5211,2 |
| RESISTENZA SPECIFICA | 8000Ω·MIN di cm | 10870 | GB 5211,12 |
| GRAMMO di ASSORBIMENTO di OLIO PER 100G | 16,0--20,0 | 17,06 | GB 5211,15 |
| PH | 6.5-8.5 | 7,8 | GB 1717 |
| CONTENUTO DEL RUTILO | 98.0%MIN | 98,24 | Metro di Philips Diffraction |
|
|
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Amy Yue
Telefono: +86 13468298184
Fax: 86-532-89088579