Dettagli:
|
Crystal Type: | Anatase Grade | Processing: | Sulphate process |
---|---|---|---|
CAS No.: | 13463-67-7 | Appearance: | White Powder |
Purity: | High | Application: | General use |
Resistivity of aqueous extract Ωm: | ≥20 | Oil absorption, g/100g: | ≤26 |
Evidenziare: | Biossido di titanio di PGMA Anatase,Biossido di titanio di PGA 110 Anatase,13463-67-7 polvere del pigmento del biossido di titanio |
Il prezzo più competitivo: grado antasio biossido di titanio, pigmento bianco, PGA 110 Uso generale
Caratteristiche del prodotto
Buon punto di bianco, elevato potere colorante e potere coprente, granulometria fine.
Applicazione (uso generale)
Ampiamente usato in molti settori industriali, come rivestimenti, vernici, inchiostri da stampa, masterbatch, profili in plastica PVC e industrie plastiche ecc. (Granuli riciclati in plastica e PVC)
Numero CAS: 13463-67-7
Codice SA: 3206 111000
Dati tecnici
Articolo | Specifica | ||
Purezza TiO2 % | ≥ | 98 | |
Colore | L* | ≥ | 98.2 |
B* | 0,2 ≤ b ≤ 0,9 | ||
Forza colorante (confrontare con lo standard) | ≥ | 100 | |
Solubile in acqua, % (m/m) | ≤ | 0.6 | |
PH della sospensione, soluzione acquosa trattenuta | 6,5 ~ 8,0 | ||
Assorbimento olio, g/100g | ≤ | 26 | |
Residuo su setaccio 45μm , % (m/m) | ≤ | 0.10 | |
Materia volatile a 105℃,% (m/m) | ≤ | 0,5 | |
Resistività dell'estratto acquoso Ωm | ≥ | 20 | |
Imballaggio: sacchi di carta composti da 25 kg, sacchi di plastica da 500 kg e 1000 kg come optional |
Persona di contatto: Lucia Hu
Telefono: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579