Dettagli:
|
Aspetto: | Polvere bianca | Contenuto TiO2: | 80%~90% |
---|---|---|---|
Funzione: | Colorante | Codice di HS: | 3206111000 |
CAS No: | 13463-67-7 | EINECS nessun: | 236-675-5 |
Codice dell'esportazione: | JHS100 | PH: | 6.0~8.0 |
Evidenziare: | 236-675-5 biossido di titanio di FDA,Biossido di titanio di 90% FDA,Pigmento bianco del biossido di titanio di FDA |
13463-67-7 colorante additivo composto del biossido di titanio del commestibile (altamente disperso)
Colorante additivo composto del biossido di titanio del commestibile (altamente disperso) Charateristics
Applicazione additiva composta del colorante del biossido di titanio del commestibile (altamente disperso)
Alimento, medicina, caramella, bevanda, cosmetici, prodotto chimico quotidiano ed altre industrie.
Ingredienti additivi composti del colorante del biossido di titanio del commestibile (altamente disperso)
Biossido di titanio 80-90%, glicerolo 10-20% (glicerolo) (implementazione GB standard 29950-2013) dell'additivo alimentare del commestibile
Pacchetto additivo composto del colorante del biossido di titanio del commestibile (altamente disperso)
25KGS/bag, 40 borse/tonnellata, (borse 25KGS/carton/1*25)
La borsa d'imballaggio è sacco di carta composito del foro di passaggio della carta-plastica + sacco di carta allineato con 56*53*15cm.
Il materiale da imballaggio è panno composito della carta-plastica (panno tessuto material+new bianco di paper+new pp), mentre allinea il materiale è tutta la carta del sacco di carta della pasta di cellulosa.
Proprietà additive composte del colorante del biossido di titanio del commestibile (altamente disperso)
Oggetti | Norma della prova (GB 26687-2011) | Risultati dei test |
Caratteristica | Polvere bianca | Approvato |
Odore | Inodoro | Approvato |
(D50) | Minuto 0.10 μm | μm |
Potere d'alleggerimento | Minuto 95.0% | % |
Contenuto (TiO2, asciugantesi) | Minuto 90.0% | % |
Perdita sull'essiccamento (1.0g, 105℃, 3Hours) | Massimo 1.0% | % |
Perdita su accensione (1.0g, 800℃, 1Hours) | Massimo 1.0% | % |
Dispersivity | Min.99. 0% | % |
Bianchezza | Minuto 96.0% | % |
Cavo (Pb) | Max.5.0 PPM | PPM |
Arsenico (come) | Massimo 2.0 PPM | PPM |
Antimonio (Sb) | Massimo 1.0 PPM | PPM |
Mercury (Hg) | Massimo 0,2 PPM | PPM |
Cadmio (CD) | Massimo 0,5 PPM | PPM |
Cromo (Cr) | Massimo 10 PPM | PPM |
pH Vaiue (10% Soiution) | 6.0-8.0 | / |
Persona di contatto: Ms. Susan
Telefono: 86-15589867839
Fax: 86-532-89088579