|
Dettagli:
|
| Nome: | Cloruro di polivinile | Indice di K: | 65 |
|---|---|---|---|
| CAS No.: | 9002-86-2 | Formula molecolare: | [C2H3Cl] n |
| Colore: | Polvere bianca | Viscosità (ml/g): | 118-107 |
| Evidenziare: | Polvere della resina del PVC K65,Polvere bianca della resina del PVC,Resina k65 del PVC dello SG 5 |
||
POLVERE BIANCA K65 PER LA RESINA DEL PVC USATA TUBO SG-5
APPLICAZIONE DELLA RESINA DEL PVC SG-5 A:
La dimensione delle particelle della RESINA del PVC SG-5 è 20-220μm, una dimensione delle particelle media di 150μm±10%, la densità della resina e l'assorbimento di olio comparenti è buoni ed è facile per plastificare. È adatto a produzione dei prodotti molli, quali gli stivali di gomma molli, del film e la morbidezza dei sandali trasparenti del granello opaco ed anche adatto a profilo, tubi, piatti, prodotti del cavo. Presenta gli ovvi vantaggi nella produzione i lavori forzati o dei prodotti duri dei semi. Può essere usato per il rotolamento dei lamierini o film non ferroso, film saltato, film termorestringibile, profili, lamiere, tubi, cavi ed altri prodotti della formazione per estrusione.
STRATI TECNICI DELLA DATA DELLA RESINA DEL PVC SG-5:
| ESECUZIONE STANDARD NO: | GB/T5761-2006 | ||||
| MODELLO DI PRODUCR | SG-5 | ||||
| Indicatori difficili del prodotto | |||||
| Indicatori | Classe superiore | Prima classe | Qualificato | ||
| Viscosità (ml/g) | 118-107 | ||||
| Spot≤ nero | 16 | 30 | 80 | ||
| ≤ dell'umidità e del composto volatile (includa l'acqua) (%) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | ||
| ≥ di densità in serie (g/ml) | 0,48 | 0,45 | 0,42 | ||
| Residual% | sieve≤ di 0.25mm | 2,0 | 2,0 | 8,0 | |
| sieve≥ di 0.063mm | 95 | 90 | 85 | ||
| ≤ del foro nos/40cm2 del pesce | 20 | 40 | 90 | ||
| Assorbimento del plastificante per 100g resig (g)≥ | 19 | 17 | / | ||
| ≥ di bianchezza (160℃, 10min, più successivamente) (%) | 78 | 75 | 70 | ||
| Conducibilità del ≤ dell'estrazione l/Ω.m del liquidter dell'acqua | / | / | / | ||
| Vcm 7373μg/g≤ residuo | 5 | 10 | 30 | ||
| Aspetto | potere bianco | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Amy Yue
Telefono: +86 13468298184
Fax: 86-532-89088579